Rumah / produk / Lembaran Buih / Lembaran Buih PVDF
Rumah / produk / Lembaran Buih / Lembaran Buih PVDF
| | | Nilai Biasa | |
V50 | V70 | |||
Ketumpatan | ISO 845:2006 | g/cm3 | 0.05 | 0.07 |
Kekerasan | SATRA TM 205-16 | Pantai C | 37-39 | 40-42 |
Kekuatan Tegangan | ISO 1798:2008 | MPa | 0.98 | 1.19 |
Pemanjangan pada waktu rehat | ISO 1798:2008 | % | 54.56 | 66 |
Kaedah Ujian Seluar Koyak | ISO 8067:2008 | N/cm | 0.62 | 0.94 |
Kaedah B Ujian Koyak Seluar | ISO 8067:2008 | N/cm | 38.72 | 43.98 |
Ketahanan Bola | ASTM D3574 | % | 55.5 | 49.5 |
Permohonan:
Pembinaan
Penerbangan&aeroangkasa
tentera
Bateri Li
Semikonduktor
Petrokimia
Industri farmaseutikal