Rumah / produk / Lembaran Buih / Lembaran Buih FR-MPP
Rumah / produk / Lembaran Buih / Lembaran Buih FR-MPP
Ciri:
Ringan dan kekuatan tinggi
Bersih dan mesra alam
Prestasi perlindungan kusyen yang baik
Prestasi perlindungan permukaan yang baik
Prestasi kalis air yang baik
Prestasi penebat haba yang baik
Rintangan kimia yang baik
Boleh dikitar semula
Sifat Fizikal Asas
Item ujian | Kaedah Ujian | Unit | Nilai Biasa |
Ketumpatan | ISO 845:2006 | g/cm³ | 0.03-0.10 |
Suhu Ubah Bentuk Panas | ISO 75-2 | ℃ | 120 |
Kekonduksian terma | GB/T 10294-2008 | W/(m*k) | 0.040 |
Penyerapan air | CNS2536-1990 BAHAGIAN KE-3, KE-10 | % | 0.10 |
Rintangan Kimia | / | / | Tahan kepada asid kuat dan alkali |
Keputusan ujian sifat mekanikal
Item ujian | Kaedah Ujian | Unit | Pengganda | |||
10P | 15P | 20P | 25P | |||
Ketumpatan | ISO 845:2006 | g/cm³ | 0.09 | 0.06 | 0.045 | 0.036 |
Kekuatan Mampatan (10%) | GB/T8813-2008 | MPa | 0.45 | 0.30 | 0.25 | 0.18 |
Kekuatan lenturan | GB-T 8812.2-2007 | MPa | 0.9 | 0.68 | 0.44 | 0.36 |
Modulus lentur | GB-T 8812.2-2007 | MPa | 49 | 33 | 24 | 18 |
Kekerasan | HG/T2489-2007 | HC | 81 | 75 | 66 | 55 |
Keputusan ujian kalis api
Item ujian | Kaedah Ujian | Masa nyalaan baki t1,s | Masa nyalaan baki t2,s | Keputusan ujian |
Ujian pembakaran mendatar bahan buih | UL94-2013 Fasal 12 | 0 | 0 | Memenuhi penarafan HF-1 |
Permohonan:
Pek bateri
Model kapal terbang
Selipar
Baju kalis peluru
Beg galas
Penebat paip